Your cart is currently empty!
Complete anchoring kit comprising of a galvanised sand anchor, galvanised chain, two galvanised ‘D’ shackles and silver rope with a stainless steel thimble spliced in one end. Kit supplied in clear shrink wrapped plastic. Heavy duty hot dipped galvanised finish. Also available boxed (part numbers with ‘B’).
Weight | 3.76 kg |
---|---|
Dimensions | 49.3 × 28.1 × 13 cm |
Variation: | 146013 – 4LB 30MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146013B – PKG 4LB 30MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146014 – 4LB 50MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146014B – PKG 4LB 50MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146015 – 6LB 30MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146015B – PKG 6LB 30MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146016 – 6LB 50MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146016B – PKG 6LB 50MX6MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146017 – 8LB 30MX8MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146017B – PKG 8LB 30MX8MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146018 – 8LB 50MX8MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146018B – PKG 8LB 50MX8MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146019 – 10LB 30MX10MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146019B – PKG 10LB 30MX10MM ROPE 2MX8MM CHN, 146020 – 10LB 50MX10MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146020B – PKG 10LB 50MX10MM ROPE 2MX8MM CHN, 146021 – 13LB 30MX10MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146022 – 13LB 50MX10MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146022B – PKG 13LB 50MX10MM ROPE 2MX8MM CHN, 146023 – 4LB 50MX6MM ROPE 4MX6MM CHAIN, 146023B – PKG 4LB 50MX6MM ROPE 4MX6MM CHAIN, 146024 – 6LB 50MX6MM ROPE 4MX6MM CHAIN, 146024B – PKG 6LB 50MX6MM ROPE 4MX6MM CHAIN, 146025 – 6LB 30MX8MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146025B – PKG 6LB 30MX8MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146026 – 6LB 50MX8MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146026B – PKG 6LB 50MX8MM ROPE 2MX6MM CHAIN, 146028 – 8LB 50MX8MM ROPE 4MX8MM CHAIN, 146028B – PKG 8LB 50MX8MM ROPE 4MX8MM CHAIN, 146029 – 8LB 50MX10MM ROPE 4MX6MM CHAIN, 146029B – PKG 8LBANCHOR 50MX10MM ROPE 4MX6MM CHAIN, 146032 – 10LB 50MX10MM ROPE 4MX8MM CHAIN, 146032B – PKG 10LBANCHOR 50MX10MMROPE 4MX8MM CHAIN, 146033 – 13LB 50MX10MM ROPE 4MX8MM CHAIN, 146034 – 8LB 110MX10MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146036 – 10LB 110MX10MM ROPE 2MX8MM CHAIN, 146038 – 13LB 110MX10MM ROPE 2MX8MM CHAIN |
BLA Code | Ancho Size | Chain Dia. mm | Chain Length mm | Shackle mm | Rope Length m | Rope Dia. mm | Approx Boat Length m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
146013 | 4S | 6 | 2 | 6 | 30 | 6 | 3 |
146013B | 4S | 6 | 2 | 6 | 30 | 6 | 3 |
146014 | 4S | 6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 3 |
146014B | 4S | 6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 3 |
146023 | 4S | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 4 |
146023B | 4S | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 4 |
146015 | 6S | 6 | 2 | 6 | 30 | 6 | 4 |
146015B | 6S | 6 | 2 | 6 | 30 | 6 | 4 |
146016 | 6S | 6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 |
146016B | 6S | 6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 |
146024 | 6S | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 4 |
146024B | 6S | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 4 |
146025 | 6S | 6 | 2 | 6 | 30 | 8 | 4 |
146025B | 6S | 6 | 2 | 6 | 30 | 8 | 4 |
146026 | 6S | 6 | 2 | 6 | 50 | 8 | 4 |
146026B | 6S | 6 | 2 | 6 | 50 | 8 | 4 |
146017 | 8S | 8 | 2 | 8 | 30 | 8 | 4 |
146017B | 8S | 8 | 2 | 8 | 30 | 8 | 4 |
146018 | 8S | 8 | 2 | 8 | 50 | 8 | 5 |
146018B | 8S | 8 | 2 | 8 | 50 | 8 | 5 |
146028 | 8S | 8 | 4 | 8 | 50 | 8 | 5 |
146028B | 8S | 8 | 4 | 8 | 50 | 8 | 5 |
146029 | 8S | 6 | 4 | 8 | 50 | 10 | 5 |
146029B | 8S | 6 | 4 | 8 | 50 | 10 | 5 |
146034 | 8S | 8 | 2 | 8 | 110 | 8 | 5 |
146019 | 10S | 8 | 2 | 8 | 30 | 10 | 5 |
146019B | 10S | 8 | 2 | 8 | 30 | 10 | 5 |
146020 | 10S | 8 | 2 | 8 | 50 | 10 | 6 |
146020B | 10S | 8 | 2 | 8 | 50 | 10 | 6 |
146036 | 10S | 8 | 2 | 8 | 110 | 10 | 6 |
146021 | 13S | 8 | 2 | 8 | 30 | 10 | 6 |
146022 | 13S | 8 | 2 | 8 | 50 | 10 | 7 |
146022B | 13S | 8 | 2 | 8 | 50 | 10 | 7 |
146032 | 10S | 8 | 4 | 8 | 50 | 10 | 6 |
146032B | 10S | 8 | 4 | 8 | 50 | 10 | 6 |
146033 | 13S | 8 | 4 | 8 | 50 | 10 | 6 |
146038 | 13S | 8 | 2 | 8 | 110 | 10 | 7 |
There are no reviews yet.