Your cart is currently empty!
A wide range of cars, traveller cars and corresponding tracks suitable for cruising and racing yachts. Size 1 suitable for yachts up to 11 metres and control lines to 8mm while Size 2 suits yachts to 15 metres and lines to 10mm.
Features
• Reliable choice for club, racing and cruising yachts
• Re-circulating Torlon ball bearings for strength
• Compatible with Ocean track size 1 and 2 accordingly
• Modular design suits wide range of configurations
• Size 1 upstands suit 60mm Synchro, 50mm HTX blocks
• Size 2 upstands suit 72mm Synchro, 60mm HTX blocks
• Size 3 upstands suit 90mm Synchro and 72mm HTX blocks
• Size 1 & 2 Mainsheet Cars
Weight | 0.0001 kg |
---|---|
Dimensions | 0.1 × 0.1 × 0.1 cm |
Variation: | 421040 – LEWMAR NTR TB SHORT W/ SHACKLE, 421041 – LEWMAR NTR TB SHORT W/ UPSTAND, 421042 – LEWMAR NTR TB W/ SHACKLE, 421043 – LEWMAR NTR TB W/SHACKLE SINGLE CL SHEAVE BECKET, 421046 – LEWMAR MAINSHEET T/B UPSTAND 1PR CL SHV SZ1, 421050 – LEWMAR NTR TB W/ SINGLE CL SHEAVE, 421059 – LEWMAR NTR TB W/SHACKLE DOUBLE CL SHEAVES CAM, 421061 – LEWMAR NTR TB W/UPSTAND DOUBLE CL SHEAVES BCKT CAM SIZE1, 421067 – LEWMAR NTR TB SHORT W/ UPSTAND 140X92MM, 421069 – LEWMAR NTR TB W/ SINGLE CL SHEAVE, 421070 – LEWMAR NTR TB SHORT W/ SHACKLE, 421071 – LEWMAR NTR TB SHORT W/ UPSTAND 210X92MM, 421073 – LEWMAR NTR TB W/UPSTAND HL, 421074 – LEWMAR NTR TB W/SHACKLE DOUBLE CL SHEAVES, 421075 – LEWMAR NTR TB W/UPSTAND DOUBLE CL SHEAVE, 421078 – LEWMAR NTR TB W/UPSTAND DOUBLE CL SHEAVE HL, 421082 – LEWMAR NTR TB W/SHACKLE SINGLE CL SHEAVE BECKET, 421083 – LEWMAR NTR TB W/SHACKLE DOUBLE CL SHEAVES BECKET, 421087 – LEWMAR NTR TB W/UPSTAND DOUBLE CL SHEAVES CAM |
BLA Code | Description | Size | Bearing Type | Working Load Limit kg | Length mm | Width mm |
---|---|---|---|---|---|---|
421040 | Car Short + Shackle | 1 | Ball | 600 | 107 | 71 |
421041 | Car Short + Upstand | 1 | Ball | 600 | 107 | 71 |
421042 | Car + Shackle | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421050 | Car + Shackle + 2 x Control Line Sheaves | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421043 | Car + Shackle + Becket + 2 x Control Line Sheaves | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421046 | Car + Upstand + 2 x Control Line Sheaves | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421059 | Car + Shackle + 4 x Control Line Sheaves + Cams | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421061 | Car + Shackle + 4 x Control Line Sheaves + Becket + Cams | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421070 | Car Short + Shackle | 2 | Ball | 1100 | 140 | 92 |
421067 | Car Short + Upstand | 2 | Ball | 1100 | 140 | 92 |
421071 | Car Short + Size 3 Upstand | 2 | Ball | 1500 | 210 | 92 |
421069 | Car + Shackle + 2 x Control Line Sheaves | 2 | Ball | 1500 | 210 | 92 |
421074 | Car + Shackle + 4 x Control Line Sheaves | 2 | Ball | 1500 | 210 | 92 |
421082 | Car + Shackle + 2 x Control Line Sheaves + Becket | 2 | Ball | 1500 | 210 | 92 |
421083 | Car + Shackle + 4 x Control Line Sheaves + Becket | 2 | Ball | 1500 | 210 | 92 |
421075 | Car + Upstand + 4 x Control Line Sheaves | 2 | Ball | 1500 | 210 | 92 |
421073 | Car + Size 3 Upstand | 2 | Ball | 2000 | 210 | 92 |
421078 | Car + Size 3 Upstand + 4 x Control Line Sheaves | 2 | Ball | 2000 | 210 | 92 |
421087 | Car + Upstand + 4 x Control Line Sheaves + Cams | 2 | Ball | 1500 | 210 | 120 |
There are no reviews yet.