Your cart is currently empty!
Suitable for cruising through to performance yachts, the HTX range has been designed and manufactured to use a minimal number of alloy, stainless steel and plastic reinforced parts to provide enhanced reliability, durability, efficiency and strength.
The anodised marine grade alloy cheeks capture the side thrust ball bearings which provide high sail handling efficiency and speed. The design incorporates high load capacity performance while maintaining minimal weight for large line sizes. For additional functionality the head design Features a swivel head which incorporates a locking grub screw mechanism to allow the block to be set in correct alignment. Available in a wide range of configurations and styles including stand-up and foot blocks to suit almost any application for vessels up to 18 metres. Attachments include traditional shackle, webbing/lashing and toggle head.
Features
• Alloy cheeks, side thrust Delrin ball bearings
• Efficient high load plain central bearing
• High performance swivel head design
• High load capacity, low friction
• 50, 60, 72 and 90mm sheave diameters
Weight | 0.237 kg |
---|---|
Dimensions | 7.3 × 13.8 × 3.7 cm |
Variation: | 420440 – LEWMAR SINGLE 50MM, 420442 – LEWMAR DOUBLE 50MM, 420444 – LEWMAR TRIPLE 50MM, 420446 – LEWMAR SINGLE BECKET 50MM, 420448 – LEWMAR DOUBLE BECKET 50MM, 420450 – LEWMAR SINGLE BECKET & CAM 50MM, 420452 – LEWMAR TRIPLE BECKET & CAM 50MM, 420454 – LEWMAR HALYARD 50MM, 420456 – LEWMAR SINGLE FIDDLE 50MM, 420460 – LEWMAR 50MM SINGLE/FIDDLE/CAM, 420462 – LEWMAR 50MM SINGLE/FIDDLE/BECKET/CAM, 420470 – LEWMAR 60MM SINGLE, 420471 – LEWMAR 60MM SINGLE/WEBBING, 420472 – LEWMAR 60MM DOUBLE, 420474 – LEWMAR 60MM TRIPLE, 420476 – LEWMAR 60MM SINGLE/BECKET, 420478 – LEWMAR 60MM DOUBLE/BECKET, 420482 – LEWMAR 60MM TRIPLE/BECKET/CAM, 420484 – LEWMAR 60MM SINGLE TOGHEAD, 420486 – LEWMAR 60MM SINGLE/FIDDLE, 420492 – LEWMAR 60MM SINGLE/FIDDLE/BECKET/CAM, 420500 – LEWMAR 72MM SINGLE, 420501 – LEWMAR 72MM SINGLE/WEBBING, 420502 – LEWMAR 72MM DOUBLE, 420504 – LEWMAR 72MM SINGLE/BECKET, 420506 – LEWMAR 72MM SINGLE TOGHEAD, 420508 – LEWMAR 72MM SINGLE/FIDDLE, 420510 – LEWMAR 72MM SINGLE/FIDDLE/BECKET, 420514 – LEWMAR 72MM SINGLE/FIDDLE/BECKET/CAM, 420517 – LEWMAR 90MM SINGLE, 420519 – LEWMAR 90MM SINGLE/BECKET |
BLA Code | Description | Sheave Dia. mm | Max Rope Size mm | Working Load Limit kg | Breaking Load kg | Shackle Pin Dia. mm |
---|---|---|---|---|---|---|
420440 | Single | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420442 | Double | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420444 | Triple | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420446 | Single + Becket | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420448 | Double + Becket | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420450 | Single + Becket + Cam | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420452 | Triple + Becket + Cam | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420454 | Single Toghead | 50 | 10 | 800 | 1600 | – |
420456 | Single + Fiddle | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420460 | Single + Fiddle + Cam | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420462 | Single + Fiddle + Becket + Cam | 50 | 10 | 800 | 1600 | 5 |
420470 | Single | 60 | 12 | 1100 | 2200 | 6 |
420471 | Single – Webbing | 60 | 12 | 1100 | 2200 | – |
420472 | Double | 60 | 12 | 1100 | 2200 | 6 |
420474 | Triple | 60 | 12 | 1100 | 2200 | 6 |
420476 | Single + Becket | 60 | 12 | 1100 | 2200 | 6 |
420478 | Double + Becket | 60 | 12 | 1100 | 2200 | 6 |
420482 | Triple + Becket + Cam | 60 | 12 | 1100 | 2200 | 6 |
420484 | Single Toghead | 60 | 12 | 1100 | 2200 | – |
420486 | Single + Fiddle | 60 | 10 | 1100 | 2200 | 6 |
420492 | Single + Fiddle + Becket + Cam | 60 | 10 | 1100 | 2200 | 6 |
420500 | Single | 72 | 14 | 2000 | 4000 | 9.8 |
420501 | Single – Webbing | 72 | 14 | 2000 | 4000 | – |
420502 | Double | 72 | 14 | 2000 | 4000 | 9.8 |
420504 | Single + Becket | 72 | 14 | 2000 | 4000 | 9.8 |
420506 | Single Toghead | 72 | 14 | 2000 | 4000 | – |
420508 | Single + Fiddle | 72 | 14 | 2000 | 4000 | 9.8 |
420510 | Single + Fiddle + Becket | 72 | 14 | 2000 | 4000 | 9.8 |
420514 | Single + Fiddle + Becket + Cam | 72 | 14 | 2000 | 4000 | 9.8 |
420517 | Single | 90 | 16 | 3500 | 7000 | 10 |
420519 | Single + Becket | 90 | 16 | 3500 | 7000 | 10 |
There are no reviews yet.