Your cart is currently empty!
Weight | 0.345 kg |
---|---|
Dimensions | 6 × 15.1 × 4 cm |
Variation: | 421250 – LEWMAR TRAVELER BASE ONLY SZ1, 421253 – LEWMAR NTR W/ DOUBLE CL SHEAVES, 421258 – LEWMAR NTR W/ DOUBLE CL SHEAVES BECKET, 421263 – LEWMAR NTR BARE, 421264 – LEWMAR NTR W/ SINGLE CL SHEAVE BECKET, 421265 – LEWMAR NTR W/ SINGLE CL SHEAVE, 421266 – LEWMAR NTR W/ DOUBLE CL SHEAVE, 421267 – LEWMAR NTR W/ DOUBLE CL SHEAVES BECKET, 421268 – LEWMAR NTR W/DOUBLE CL SHEAVE, BECKET CLEAT, SP42420560 – LEWMAR SIMPLE BLACK, SP42420562 – LEWMAR SIMPLE BLACK, SP42420573 – LEWMAR IMPACT, SP42420575 – LEWMAR IMPACT |
BLA Code | Description | Size | Working Load Limit kg | Length mm | Width mm |
---|---|---|---|---|---|
SP42420560 | Rubber Track End | 1 | − | − | − |
421250 | End Stop Bare Base | 1 | 585 | 47 | 29 |
421253 | End Stop + 2 x Control Line Sheave | 1 | 585 | 75 | 50 |
421258 | End Stop + 2 x Control Line Sheave + Becket | 1 | 585 | 47 | 29 |
SP42420573 | End Stop Impact Type | 1 | 500 | 40 | 46 |
SP42420562 | Rubber Track End | 2 | − | − | − |
421263 | End Stop Bare Base | 2 | 750 | 105 | 65 |
421265 | End Stop + 1 x Control Line Sheave | 2 | 750 | 105 | 65 |
421266 | End Stop + 2 x Control Line Sheave | 2 | 750 | 105 | 65 |
421264 | End Stop + 1 x Control Line Sheave + Becket | 2 | 750 | 105 | 65 |
421267 | End Stop + 2 x Control Line Sheave + Becket | 2 | 750 | 105 | 65 |
421268 | End Stop + 2 x Control Line Sheave + Becket + Cam – PAIR | 2 | 750 | 105 | 112 |
SP42420575 | End Stop Impact Type | 2 | 1250 | 114 | − |
There are no reviews yet.