Your cart is currently empty!
Weight | 0.61 kg |
---|---|
Dimensions | 19 × 23 × 5 cm |
Variation: | 421204 – LEWMAR NTR SR W/ PLUNGER STOP PORT, 421206 – LEWMAR NTR SR W/ PLUNGER STOP STARBOARD, 421210 – LEWMAR NTR TB W/ CL SHEAVE PORT, 421211 – LEWMAR NTR TB W/ CL SHEAVE STARBOARD, 421214 – LEWMAR NTR SR W/ PLUNGER STOP, 421215 – LEWMAR NTR SR W/ PLUNGER STOP PORT, 421216 – LEWMAR NTR SR W/ PLUNGER STOP STARBOARD, 421220 – LEWMAR NTR SR W/ PLUNGER STOP, 421225 – LEWMAR NTR TB W/ CL SHEAVE PORT, 421226 – LEWMAR NTR TB W/ CL SHEAVE STARBOARD |
BLA Code | Description | Size | Bearing Type | Working Load Limit kg | Length mm | Width mm |
---|---|---|---|---|---|---|
421210 | Port Car + Stirrup + 1 x Control Line Sheave | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421211 | Starboard Car + Stirrup + 1 x Control Line Sheave | 1 | Ball | 900 | 162 | 71 |
421214 | Car + Stirrup + Plunger | 1 | Slide | 1000 | 162 | 50 |
421215 | Port Car + Stirrup + Plunger | 1 | Slide | 1000 | 162 | 50 |
421216 | Starboard Car + Stirrup + Plunger | 1 | Slide | 1000 | 162 | 50 |
421225 | Port Car + Stirrup + 1 x Control Line Sheave | 2 | Ball | 1800 | 210 | 120 |
421226 | Starboard Car + Stirrup + 1 x Control Line Sheave | 2 | Ball | 1800 | 210 | 120 |
421220 | Car + Stirrup + Plunger | 2 | Slide | 1800 | 194 | 65 |
421204 | Port Car + Stirrup + Plunger | 2 | Slide | 1800 | 194 | 65 |
421206 | Starboard Car + Stirrup + Plunger | 2 | Slide | 1800 | 194 | 65 |
There are no reviews yet.