Your cart is currently empty!
316 grade stainless steel ‘D’ shackle. Screw in pin drilled for security tie wire.
‘B’ – Denotes bulk packed item
‘P’ – Denotes packaged item
Weight | 0.01 kg |
---|---|
Dimensions | 2.3 × 2.1 × 0.9 cm |
Variation: | 161002 – D G316 4MM, 161002B10 – D G316 4MM BULK 10, 161002P2 – D G316 4MM ( 2 ), 161004 – D G316 5MM, 161004B10 – D G316 5MM BULK 10, 161004P – D G316 5MM PACK 1, 161006 – D G316 6MM, 161006B10 – D G316 6MM BULK 10, 161006P – D G316 6MM PACKAGED, 161008 – D G316 8MM, 161008B10 – D G316 8MM BULK 10, 161008P – D G316 8MM PACK 1, 161010 – D G316 10MM, 161010B10 – D G316 10MM BULK 10, 161010P – D G316 10MM PACK 1, 161012 – D G316 12MM, 161012B5 – D G316 12MM BULK 5, 161014 – D G316 16MM, 161016 – D G316 19MM |
BLA Code | Qty | Pin. Dia mm | A mm | B mm | Breaking Load kg |
---|---|---|---|---|---|
161002 | 1 | 4 | 14 | 8 | 550 |
161002P2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 550 |
161002B10 | 10 | 4 | 14 | 8 | 550 |
161004 | 1 | 5 | 17.5 | 10 | 1000 |
161004P | 1 | 5 | 17.5 | 10 | 1000 |
161004B10 | 10 | 5 | 17.5 | 10 | 1000 |
161006 | 1 | 6 | 20 | 13 | 1700 |
161006P | 1 | 6 | 20 | 13 | 1700 |
161006B10 | 10 | 6 | 20 | 13 | 1700 |
161008 | 1 | 8 | 27 | 16 | 2500 |
161008P | 1 | 8 | 27 | 16 | 2500 |
161008B10 | 10 | 8 | 27 | 16 | 2500 |
161010 | 1 | 10 | 35 | 20 | 4100 |
161010P | 1 | 10 | 35 | 20 | 4100 |
161010B10 | 10 | 10 | 35 | 20 | 4100 |
161012 | 1 | 12 | 40 | 25 | 5400 |
161012B5 | 5 | 12 | 40 | 25 | 5400 |
161014 | 1 | 16 | 49 | 28 | 8800 |
161016 | 1 | 19 | 64 | 35 | 10000 |
There are no reviews yet.